ViolationCategorySummary
Summary of violations for a single category.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| category | Category! | Category of the violation. |
| criticalSeverityViolationCount | Int! | Number of critical severity violations. |
| highSeverityViolationCount | Int! | Number of high severity violations. |
| lowSeverityViolationCount | Int! | Number of low severity violations. |
| mediumSeverityViolationCount | Int! | Number of medium severity violations. |
| newCriticalSeverityViolationCount | Int! | New critical severity violations. |
| newHighSeverityViolationCount | Int! | New high severity violations. |
| newLowSeverityViolationCount | Int! | New low severity violations. |
| newMediumSeverityViolationCount | Int! | New medium severity violations. |
| newViolationsCount | Int! | Number of new violations. |
| totalViolationCount | Int! | Total number of violations. |
Used By
Referenced by