GetPoliciesTimelineReply
Timeline of policy hits and object counts for an account, by day.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| highRiskCloudObjects | [TimelineEntry!]! | Count of cloud objects with high risk. |
| highRiskDatacenterObjects | [TimelineEntry!]! | Count of data center objects with high risk. |
| highRiskObjects | [TimelineEntry!]! | Count of high-risk objects. |
| highRiskSaasObjects | [TimelineEntry!]! | Count of SaaS objects with high risk. |
| highRiskSensitiveFiles | [TimelineEntry!]! | Count of high-risk sensitive files. |
| highSensitivityHits | [TimelineEntry!]! | Count of high sensitivity hits. |
| initialAnalysisStatus | [TimelineCountEntry!]! | Count of workloads undergoing initial analysis. |
| lowRiskObjects | [TimelineEntry!]! | Count of low-risk objects. |
| lowRiskSensitiveFiles | [TimelineEntry!]! | Count of low-risk sensitive files. |
| lowSensitivityHits | [TimelineEntry!]! | Count of low sensitivity hits. |
| mediumRiskObjects | [TimelineEntry!]! | Count of medium-risk objects. |
| mediumRiskSensitiveFiles | [TimelineEntry!]! | Count of medium-risk sensitive files. |
| mediumSensitivityHits | [TimelineEntry!]! | Count of medium sensitivity hits. |
| noRiskObjects | [TimelineEntry!]! | Count of no-risk objects. |
| noRiskSensitiveFiles | [TimelineEntry!]! | Count of no risk-sensitive files. |
| nonSensitivityHits | [TimelineEntry!]! | Count of non sensitivity hits. |
| outOfDateStatus | [TimelineCountEntry!]! | Count of workloads that are not up to date. |
| policyFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Per-policy sensitive-file counts over time. |
| policyHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Per-policy sensitive-hit counts over time. |
| policyOaFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Per-policy open-access sensitive-file counts over time. |
| policyStaleFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Per-policy stale sensitive-file counts over time. |
| policySummaries | [ClassificationPolicySummary!]! | Summaries of the policies in this timeline. |
| totalFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Total sensitive-file counts over time. |
| totalHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Total sensitive-hit counts over time. |
| totalOaFilesEntries | [TimelineEntry!]! | Total open-access file counts over time. |
| totalOaFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Total open-access sensitive-file counts over time. |
| totalOaFoldersEntries | [TimelineEntry!]! | Total open-access folder counts over time. |
| totalRiskObjects | [TimelineEntry!]! | Count of objects with non-zero sensitive hits. |
| totalStaleFilesHitsEntries | [TimelineEntry!]! | Total stale sensitive-file counts over time. |
| totalStaleOaFilesEntries | [TimelineEntry!]! | Total stale open-access file counts over time. |
| upToDateStatus | [TimelineCountEntry!]! | Count of workloads that are up to date. |
Used By
Queries