Crawl
No description available.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| analyzerGroupResults | [AnalyzerGroupResult!]! | |
| analyzerResults | [AnalyzerResult!]! | |
| crawlObj | CrawlObj! | |
| crawlObjConnection | CrawlObjConnection! | |
| endTime | Long! | |
| failedObjectCount | Int! | |
| fileResultConnection | FileResultConnection! | |
| filesAnalyzeable | Long! | |
| filesAnalyzed | Long! | |
| filesTotal | Long! | |
| filesWithHits | Long! | |
| id | String! | |
| name | String! | |
| progress | Float! | |
| snappableTypeSummaries | [SnappableTypeSummary!]! | |
| startTime | Long! | |
| status | CrawlStatusEnum! | |
| totalHits | Int! | |
| user | User |
Field Arguments
| Field | Argument | Type | Description |
|---|---|---|---|
| crawlObj | snappableFid (required) | String! | |
| fileResultConnection | first | Int | Returns the first n elements from the list. |
| fileResultConnection | after | String | Returns the elements in the list that occur after the specified cursor. |
| fileResultConnection | last | Int | Returns the last n elements from the list. |
| fileResultConnection | before | String | Returns the elements in the list that occur before the specified cursor. |
| fileResultConnection | filter | ListFileResultFiltersInput | |
| fileResultConnection | sort | FileResultSortInput | Sorts to apply when listing file results. |
Used By
Queries
- query: crawl
- query: crawls (via connection)